Statisztika tothker.hu

Vizsgálati idoszak: December 2023
Készült: 01-jan-2024 02:07 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészok] [Országok]

Havi Statisztika: December 2023
Összes Találat 6952
Összes File 3682
Összes Lapok 4659
Összes Látogatók 2994
Total kB Files 139906
Összes különbözo Oldal 1570
Összes különbözo URL 119
Összes különbözo Hivatkozás 159
Összes különbözo Felhasználó böngészoje 428
. Átlag Maximum
Találat/óra 9 152
Találat/nap 224 382
File/nap 118 193
Lap/nap 150 285
Sites per Day 50 145
Látogató/nap 96 126
kB Files per Day 4513 19520
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 52,96% 3682
Code 206 - Partial Content 0,20% 14
Code 301 - Moved Permanently 0,06% 4
Code 304 - Not Modified 2,80% 195
Code 400 - Bad Request 0,12% 8
Code 403 - Forbidden 0,24% 17
Code 404 - Not Found 43,31% 3011
Code 405 - Method Not Allowed 0,30% 21

Napi használat: December 2023

Napi Statisztika: December 2023
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
1 354 5,09% 183 4,97% 212 4,55% 105 3,51% 107 6,82% 7261 5,19%
2 250 3,60% 147 3,99% 122 2,62% 96 3,21% 92 5,86% 18684 13,35%
3 189 2,72% 118 3,20% 141 3,03% 98 3,27% 75 4,78% 4345 3,11%
4 311 4,47% 161 4,37% 184 3,95% 107 3,57% 98 6,24% 19520 13,95%
5 245 3,52% 126 3,42% 160 3,43% 102 3,41% 80 5,10% 6214 4,44%
6 317 4,56% 193 5,24% 169 3,63% 126 4,21% 145 9,24% 16672 11,92%
7 355 5,11% 136 3,69% 231 4,96% 102 3,41% 102 6,50% 5832 4,17%
8 248 3,57% 120 3,26% 169 3,63% 106 3,54% 90 5,73% 2704 1,93%
9 382 5,49% 142 3,86% 285 6,12% 115 3,84% 85 5,41% 4382 3,13%
10 170 2,45% 100 2,72% 111 2,38% 88 2,94% 60 3,82% 2428 1,74%
11 275 3,96% 125 3,39% 196 4,21% 103 3,44% 94 5,99% 4748 3,39%
12 289 4,16% 130 3,53% 193 4,14% 101 3,37% 83 5,29% 2802 2,00%
13 256 3,68% 127 3,45% 149 3,20% 84 2,81% 73 4,65% 3140 2,24%
14 176 2,53% 90 2,44% 117 2,51% 86 2,87% 67 4,27% 144 0,10%
15 236 3,39% 109 2,96% 149 3,20% 99 3,31% 71 4,52% 367 0,26%
16 148 2,13% 88 2,39% 91 1,95% 81 2,71% 59 3,76% 3397 2,43%
17 225 3,24% 128 3,48% 186 3,99% 92 3,07% 63 4,01% 3028 2,16%
18 157 2,26% 101 2,74% 104 2,23% 90 3,01% 71 4,52% 2117 1,51%
19 194 2,79% 108 2,93% 131 2,81% 98 3,27% 71 4,52% 2684 1,92%
20 256 3,68% 112 3,04% 171 3,67% 99 3,31% 88 5,61% 1215 0,87%
21 169 2,43% 106 2,88% 105 2,25% 86 2,87% 55 3,50% 3949 2,82%
22 239 3,44% 104 2,82% 173 3,71% 96 3,21% 66 4,20% 4575 3,27%
23 183 2,63% 118 3,20% 143 3,07% 95 3,17% 66 4,20% 2213 1,58%
24 149 2,14% 95 2,58% 115 2,47% 87 2,91% 62 3,95% 289 0,21%
25 166 2,39% 106 2,88% 122 2,62% 94 3,14% 65 4,14% 681 0,49%
26 206 2,96% 119 3,23% 151 3,24% 105 3,51% 84 5,35% 5244 3,75%
27 162 2,33% 96 2,61% 122 2,62% 90 3,01% 64 4,08% 2326 1,66%
28 140 2,01% 88 2,39% 92 1,97% 75 2,51% 58 3,69% 3431 2,45%
29 214 3,08% 121 3,29% 156 3,35% 113 3,77% 102 6,50% 1185 0,85%
30 146 2,10% 81 2,20% 105 2,25% 88 2,94% 59 3,76% 2104 1,50%
31 145 2,09% 104 2,82% 104 2,23% 89 2,97% 67 4,27% 2225 1,59%

Óránkénti használat: December 2023

Óránkénti Statisztika: December 2023
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 8 260 3,74% 4 138 3,75% 5 180 3,86% 328 10181 7,28%
1 6 202 2,91% 4 133 3,61% 4 137 2,94% 91 2811 2,01%
2 9 284 4,09% 5 166 4,51% 7 219 4,70% 128 3965 2,83%
3 7 226 3,25% 4 142 3,86% 5 159 3,41% 38 1171 0,84%
4 9 288 4,14% 4 137 3,72% 6 203 4,36% 74 2289 1,64%
5 7 222 3,19% 4 134 3,64% 4 135 2,90% 117 3637 2,60%
6 10 321 4,62% 5 169 4,59% 6 211 4,53% 399 12362 8,84%
7 6 199 2,86% 3 119 3,23% 4 150 3,22% 47 1455 1,04%
8 7 235 3,38% 4 135 3,67% 5 163 3,50% 88 2742 1,96%
9 8 263 3,78% 3 121 3,29% 6 189 4,06% 144 4474 3,20%
10 9 286 4,11% 5 157 4,26% 5 174 3,73% 249 7731 5,53%
11 10 313 4,50% 5 169 4,59% 7 243 5,22% 147 4548 3,25%
12 14 457 6,57% 5 160 4,35% 11 350 7,51% 112 3470 2,48%
13 6 212 3,05% 4 138 3,75% 4 141 3,03% 276 8569 6,12%
14 7 227 3,27% 5 156 4,24% 5 161 3,46% 144 4459 3,19%
15 7 243 3,50% 4 124 3,37% 4 148 3,18% 93 2870 2,05%
16 8 265 3,81% 5 155 4,21% 5 184 3,95% 102 3152 2,25%
17 12 382 5,49% 6 207 5,62% 7 247 5,30% 280 8668 6,20%
18 12 389 5,60% 5 182 4,94% 7 227 4,87% 232 7187 5,14%
19 16 522 7,51% 8 254 6,90% 9 305 6,55% 410 12725 9,10%
20 10 319 4,59% 4 144 3,91% 6 213 4,57% 200 6186 4,42%
21 8 275 3,96% 5 156 4,24% 4 152 3,26% 250 7765 5,55%
22 9 305 4,39% 4 153 4,16% 6 210 4,51% 484 15008 10,73%
23 8 257 3,70% 4 133 3,61% 5 158 3,39% 80 2483 1,77%

Top 30 of 119 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 3042 43,76% 12445 8,89% /
2 38 0,55% 209 0,15% /ovartoll/
3 24 0,35% 235 0,17% /stat/
4 14 0,20% 1697 1,21% /stat/usage_202307.html
5 14 0,20% 1693 1,21% /stat/usage_202308.html
6 14 0,20% 1689 1,21% /stat/usage_202309.html
7 14 0,20% 1686 1,21% /stat/usage_202311.html
8 13 0,19% 1551 1,11% /stat/usage_202302.html
9 13 0,19% 1578 1,13% /stat/usage_202303.html
10 13 0,19% 1572 1,12% /stat/usage_202304.html
11 13 0,19% 1576 1,13% /stat/usage_202305.html
12 13 0,19% 1586 1,13% /stat/usage_202310.html
13 13 0,19% 1348 0,96% /stat/usage_202312.html
14 12 0,17% 953 0,68% /jomagam/bemutat.pdf
15 12 0,17% 1458 1,04% /stat/usage_202301.html
16 12 0,17% 1447 1,03% /stat/usage_202306.html
17 10 0,14% 517 0,37% /duoderby/
18 9 0,13% 24053 17,19% /termekek/index_elemei/katalogusfischer2009.pdf
19 7 0,10% 1 0,00% /css.css
20 7 0,10% 43 0,03% /nevnap.js
21 6 0,09% 63 0,05% /tollasinfo/
22 5 0,07% 14 0,01% /sport.htm
23 5 0,07% 631 0,45% /tollasinfo/index_elemei/plakat_mora_2023.pdf
24 4 0,06% 246 0,18% /csavarkupa/
25 4 0,06% 153 0,11% /duoderby/duoderby_info_2022.pdf
26 4 0,06% 318 0,23% /ovartoll/jomagam/bemutat.pdf
27 3 0,04% 5 0,00% /terkepes.htm
28 2 0,03% 1 0,00% /_proba_2023_01/
29 2 0,03% 164 0,12% /tollasinfo/index_elemei/bemutat_2022_A4.pdf
30 2 0,03% 6 0,00% /tollasinfo/templatemo_style.css

Top 10 of 119 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 9 0,13% 24053 17,19% /termekek/index_elemei/katalogusfischer2009.pdf
2 3042 43,76% 12445 8,89% /
3 14 0,20% 1697 1,21% /stat/usage_202307.html
4 14 0,20% 1693 1,21% /stat/usage_202308.html
5 14 0,20% 1689 1,21% /stat/usage_202309.html
6 14 0,20% 1686 1,21% /stat/usage_202311.html
7 13 0,19% 1586 1,13% /stat/usage_202310.html
8 13 0,19% 1578 1,13% /stat/usage_202303.html
9 13 0,19% 1576 1,13% /stat/usage_202305.html
10 13 0,19% 1572 1,12% /stat/usage_202304.html

Top 10 of 24 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 3042 43,76% 2509 91,07% /
2 10 0,14% 44 1,60% /duoderby/
3 4 0,06% 41 1,49% /csavarkupa/
4 38 0,55% 20 0,73% /ovartoll/
5 1 0,01% 20 0,73% /postalada.htm
6 6 0,09% 19 0,69% /tollasinfo/
7 1 0,01% 15 0,54% /csavarkupa.html
8 5 0,07% 12 0,44% /sport.htm
9 3 0,04% 10 0,36% /terkepes.htm
10 24 0,35% 8 0,29% /stat/

Top 10 of 24 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 3042 43,76% 2469 90,57% /
2 10 0,14% 42 1,54% /duoderby/
3 4 0,06% 38 1,39% /csavarkupa/
4 6 0,09% 24 0,88% /tollasinfo/
5 1 0,01% 19 0,70% /postalada.htm
6 38 0,55% 17 0,62% /ovartoll/
7 1 0,01% 14 0,51% /csavarkupa.html
8 24 0,35% 14 0,51% /stat/
9 5 0,07% 13 0,48% /sport.htm
10 3 0,04% 13 0,48% /terkepes.htm

Top 30 of 1570 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 662 9,52% 662 17,98% 0 0,00% 502 16,77% static.109.13.12.49.clients.your-server.de
2 388 5,58% 388 10,54% 0 0,00% 333 11,12% host151-51-237-212.serverdedicati.aruba.it
3 375 5,39% 375 10,18% 0 0,00% 332 11,09% host143-23-237-212.serverdedicati.aruba.it
4 359 5,16% 359 9,75% 0 0,00% 312 10,42% host115-53-237-212.serverdedicati.aruba.it
5 141 2,03% 0 0,00% 55 0,04% 1 0,03% unn-143-244-41-173.datapacket.com
6 114 1,64% 2 0,05% 0 0,00% 2 0,07% 91.92.246.225
7 69 0,99% 39 1,06% 7736 5,53% 9 0,30% mllnc3e40e9c.fixip.t-online.hu
8 67 0,96% 27 0,73% 4713 3,37% 3 0,10% host-94-248-144-166.kabelnet.hu
9 67 0,96% 29 0,79% 817 0,58% 4 0,13% host-94-248-145-13.kabelnet.hu
10 66 0,95% 6 0,16% 43 0,03% 5 0,17% tube-hosting.com
11 65 0,93% 5 0,14% 160 0,11% 5 0,17% 20.204.57.170
12 57 0,82% 0 0,00% 22 0,02% 1 0,03% r-42-20-62-5.consumer-pool.prcdn.net
13 54 0,78% 32 0,87% 2914 2,08% 2 0,07% hz-7.links.ls.007ac9.net
14 54 0,78% 34 0,92% 2922 2,09% 1 0,03% onr.com
15 52 0,75% 18 0,49% 873 0,62% 3 0,10% host-94-248-146-32.kabelnet.hu
16 50 0,72% 0 0,00% 19 0,01% 1 0,03% 102.165.48.66
17 50 0,72% 0 0,00% 19 0,01% 1 0,03% 102.165.48.98
18 48 0,69% 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03% 8.213.134.166
19 42 0,60% 6 0,16% 33 0,02% 2 0,07% 139.59.105.179
20 42 0,60% 6 0,16% 33 0,02% 2 0,07% 167.172.90.4
21 40 0,58% 6 0,16% 15 0,01% 2 0,07% 188.166.182.116
22 40 0,58% 2 0,05% 26 0,02% 2 0,07% 198-58-96-73.ip.linodeusercontent.com
23 39 0,56% 39 1,06% 369 0,26% 34 1,14% hn.kd.ny.adsl
24 37 0,53% 0 0,00% 14 0,01% 1 0,03% 66.225.254.122
25 35 0,50% 16 0,43% 3780 2,70% 3 0,10% host-94-248-145-181.kabelnet.hu
26 32 0,46% 8 0,22% 758 0,54% 1 0,03% ns302943.ip-94-23-203.eu
27 31 0,45% 3 0,08% 22 0,02% 4 0,13% 52.230.152.77
28 31 0,45% 11 0,30% 1792 1,28% 11 0,37% crawl-66-249-66-139.googlebot.com
29 31 0,45% 0 0,00% 12 0,01% 0 0,00% static.79.238.99.88.clients.your-server.de
30 27 0,39% 7 0,19% 1523 1,09% 2 0,07% 216.244.66.238

Top 10 of 1570 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 24 0,35% 19 0,52% 13102 9,36% 1 0,03% netacc-gpn-5-191-3.pool.yettel.hu
2 69 0,99% 39 1,06% 7736 5,53% 9 0,30% mllnc3e40e9c.fixip.t-online.hu
3 2 0,03% 1 0,03% 5600 4,00% 0 0,00% host-94-248-145-157.kabelnet.hu
4 2 0,03% 1 0,03% 5600 4,00% 0 0,00% proxy04.net.obi.com
5 67 0,96% 27 0,73% 4713 3,37% 3 0,10% host-94-248-144-166.kabelnet.hu
6 35 0,50% 16 0,43% 3780 2,70% 3 0,10% host-94-248-145-181.kabelnet.hu
7 18 0,26% 16 0,43% 3780 2,70% 1 0,03% 81.94.245.172
8 54 0,78% 34 0,92% 2922 2,09% 1 0,03% onr.com
9 54 0,78% 32 0,87% 2914 2,08% 2 0,07% hz-7.links.ls.007ac9.net
10 20 0,29% 12 0,33% 2233 1,60% 3 0,10% host-94-248-245-153.kabelnet.hu

Top 30 of 159 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 6018 86,57% - (Direct Request)
2 356 5,12% https://www.ovartoll.hu/
3 57 0,82% https://www.google.com
4 57 0,82% www.google.com
5 51 0,73% http://tothker.hu
6 43 0,62% http://www.ovartoll.hu/
7 28 0,40% https://www.google.com/
8 22 0,32% http://www.tothker.hu/
9 19 0,27% http://ovartoll.hu/
10 18 0,26% https://www.tothker.hu/
11 17 0,24% http://tothker.hu/
12 12 0,17% http://ovartoll.hu/duoderby/
13 12 0,17% http://tothker.hu/stat/
14 12 0,17% http://www.tothker.hu/stat/
15 10 0,14% https://ovartoll.hu/
16 9 0,13% http://tothker.hu/stat/usage_202312.html
17 7 0,10% http://www.ovartoll.hu
18 6 0,09% http://ovartoll.hu
19 6 0,09% http://www.google.com.hk
20 6 0,09% http://www.ovartoll.hu/csavarkupa.html
21 5 0,07% https://www.ovartoll.hu/aktual/ranglista2010.pdf
22 4 0,06% https://l.facebook.com/
23 3 0,04% http://m.facebook.com
24 3 0,04% http://tothker.hu/stat/usage_202303.html
25 3 0,04% http://www.ovartoll.hu/sport_elemei/diolmegyei.pdf
26 3 0,04% https://ovartoll.hu
27 3 0,04% https://www.bing.com/
28 2 0,03% http://ovartoll.hu/fileman/dev.html
29 2 0,03% http://tothker.hu/fileman/dev.html
30 2 0,03% http://tothker.hu/stat/usage_202310.html

Top 15 of 428 Összes Felhasználó böngészoje
# Találatok Felhasználó böngészoje
1 1238 17,81% Alert_Alligator_webmonitoring_service_1.6.4_(alertalligator.com)
2 546 7,85% Alert_Alligator_webmonitoring_service_1.6.3_(alertalligator.com)
3 449 6,46% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 353 5,08% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 199 2,86% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 184 2,65% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
7 166 2,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
8 162 2,33% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 147 2,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
10 117 1,68% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
11 114 1,64% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html\x09
12 112 1,61% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 103 1,48% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
14 92 1,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
15 89 1,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36

Usage by Country for December 2023

Top 28 of 28 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 2150 30,93% 866 23,52% 51950 37,13% Commercial (com)
2 1612 23,19% 547 14,86% 15413 11,02% Unresolved/Unknown
3 1122 16,14% 1122 30,47% 0 0,00% Italy
4 776 11,16% 672 18,25% 74 0,05% Germany
5 572 8,23% 265 7,20% 60089 42,95% Hungary
6 456 6,56% 125 3,39% 9217 6,59% Network (net)
7 116 1,67% 24 0,65% 2229 1,59% European Union
8 43 0,62% 17 0,46% 402 0,29% Russian Federation
9 27 0,39% 18 0,49% 282 0,20% Non-Profit (org)
10 18 0,26% 18 0,49% 37 0,03% Czech Republic
11 18 0,26% 4 0,11% 15 0,01% British Indian Ocean Territory
12 12 0,17% 0 0,00% 5 0,00% Colombia
13 6 0,09% 4 0,11% 12 0,01% United States
14 4 0,06% 4 0,11% 21 0,01% China
15 3 0,04% 2 0,05% 127 0,09% United Kingdom
16 3 0,04% 1 0,03% 6 0,00% Vietnam
17 2 0,03% 2 0,05% 6 0,00% Poland
18 2 0,03% 0 0,00% 1 0,00% Romania
19 1 0,01% 1 0,03% 0 0,00% Generic Business (biz)
20 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Catalan Community (cat)
21 1 0,01% 1 0,03% 6 0,00% Address Routing (arpa)
22 1 0,01% 1 0,03% 0 0,00% Anguilla
23 1 0,01% 1 0,03% 5 0,00% Austria
24 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
25 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Belarus
26 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Canada
27 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Japan
28 1 0,01% 1 0,03% 5 0,00% Laos


Generated by Webalizer Version 2.23