Statisztika tothker.hu

Vizsgálati idoszak: Október 2023
Készült: 01-nov-2023 02:15 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészok] [Országok]

Havi Statisztika: Október 2023
Összes Találat 8268
Összes File 4952
Összes Lapok 4434
Összes Látogatók 2680
Total kB Files 327631
Összes különbözo Oldal 1717
Összes különbözo URL 164
Összes különbözo Hivatkozás 68
Összes különbözo Felhasználó böngészoje 485
. Átlag Maximum
Találat/óra 11 244
Találat/nap 266 495
File/nap 159 214
Lap/nap 143 374
Sites per Day 55 137
Látogató/nap 86 114
kB Files per Day 10569 20745
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 59,89% 4952
Code 206 - Partial Content 0,31% 26
Code 301 - Moved Permanently 0,23% 19
Code 304 - Not Modified 0,06% 5
Code 400 - Bad Request 0,04% 3
Code 403 - Forbidden 0,01% 1
Code 404 - Not Found 38,82% 3210
Code 405 - Method Not Allowed 0,63% 52

Napi használat: Október 2023

Napi Statisztika: Október 2023
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
1 269 3,25% 194 3,92% 135 3,04% 90 3,36% 93 5,42% 13050 3,98%
2 230 2,78% 165 3,33% 123 2,77% 97 3,62% 118 6,87% 8842 2,70%
3 256 3,10% 190 3,84% 133 3,00% 103 3,84% 130 7,57% 7624 2,33%
4 240 2,90% 158 3,19% 134 3,02% 82 3,06% 107 6,23% 7549 2,30%
5 182 2,20% 126 2,54% 119 2,68% 89 3,32% 90 5,24% 4872 1,49%
6 216 2,61% 153 3,09% 130 2,93% 99 3,69% 116 6,76% 13370 4,08%
7 203 2,46% 146 2,95% 111 2,50% 80 2,99% 116 6,76% 12143 3,71%
8 164 1,98% 121 2,44% 93 2,10% 77 2,87% 90 5,24% 6134 1,87%
9 205 2,48% 161 3,25% 118 2,66% 99 3,69% 106 6,17% 11523 3,52%
10 391 4,73% 155 3,13% 165 3,72% 91 3,40% 106 6,17% 20745 6,33%
11 278 3,36% 197 3,98% 140 3,16% 107 3,99% 117 6,81% 8144 2,49%
12 261 3,16% 171 3,45% 117 2,64% 80 2,99% 105 6,12% 8891 2,71%
13 313 3,79% 203 4,10% 176 3,97% 114 4,25% 136 7,92% 20689 6,31%
14 297 3,59% 214 4,32% 144 3,25% 109 4,07% 129 7,51% 9122 2,78%
15 280 3,39% 152 3,07% 133 3,00% 95 3,54% 100 5,82% 6314 1,93%
16 346 4,18% 130 2,63% 285 6,43% 92 3,43% 97 5,65% 7233 2,21%
17 290 3,51% 181 3,66% 137 3,09% 99 3,69% 107 6,23% 6021 1,84%
18 276 3,34% 143 2,89% 122 2,75% 91 3,40% 92 5,36% 5790 1,77%
19 289 3,50% 137 2,77% 126 2,84% 80 2,99% 108 6,29% 11287 3,45%
20 495 5,99% 166 3,35% 374 8,43% 83 3,10% 88 5,13% 11698 3,57%
21 246 2,98% 125 2,52% 116 2,62% 76 2,84% 62 3,61% 15040 4,59%
22 312 3,77% 182 3,68% 191 4,31% 97 3,62% 127 7,40% 12350 3,77%
23 251 3,04% 182 3,68% 128 2,89% 81 3,02% 104 6,06% 14661 4,47%
24 331 4,00% 142 2,87% 249 5,62% 85 3,17% 99 5,77% 11904 3,63%
25 213 2,58% 148 2,99% 118 2,66% 81 3,02% 93 5,42% 4205 1,28%
26 205 2,48% 161 3,25% 106 2,39% 82 3,06% 100 5,82% 6293 1,92%
27 206 2,49% 122 2,46% 89 2,01% 69 2,57% 112 6,52% 19572 5,97%
28 258 3,12% 151 3,05% 104 2,35% 57 2,13% 126 7,34% 8311 2,54%
29 203 2,46% 117 2,36% 86 1,94% 67 2,50% 137 7,98% 7193 2,20%
30 287 3,47% 185 3,74% 120 2,71% 64 2,39% 111 6,46% 15703 4,79%
31 275 3,33% 174 3,51% 112 2,53% 68 2,54% 128 7,45% 11355 3,47%

Óránkénti használat: Október 2023

Óránkénti Statisztika: Október 2023
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 8 253 3,06% 5 185 3,74% 4 133 3,00% 240 7429 2,27%
1 17 533 6,45% 6 207 4,18% 12 376 8,48% 184 5697 1,74%
2 9 304 3,68% 6 198 4,00% 5 170 3,83% 284 8803 2,69%
3 10 331 4,00% 7 225 4,54% 5 182 4,10% 255 7905 2,41%
4 10 316 3,82% 7 225 4,54% 5 161 3,63% 297 9209 2,81%
5 10 316 3,82% 6 207 4,18% 4 150 3,38% 498 15447 4,71%
6 14 454 5,49% 7 237 4,79% 5 165 3,72% 467 14490 4,42%
7 9 306 3,70% 7 217 4,38% 4 142 3,20% 322 9980 3,05%
8 11 343 4,15% 5 173 3,49% 5 170 3,83% 366 11346 3,46%
9 11 363 4,39% 7 217 4,38% 6 186 4,19% 859 26616 8,12%
10 13 433 5,24% 6 213 4,30% 5 169 3,81% 684 21197 6,47%
11 10 317 3,83% 6 189 3,82% 6 186 4,19% 468 14520 4,43%
12 9 295 3,57% 6 206 4,16% 4 151 3,41% 305 9468 2,89%
13 9 297 3,59% 6 214 4,32% 4 149 3,36% 295 9145 2,79%
14 10 337 4,08% 7 246 4,97% 4 147 3,32% 519 16084 4,91%
15 8 278 3,36% 4 153 3,09% 4 142 3,20% 632 19589 5,98%
16 8 264 3,19% 5 174 3,51% 4 145 3,27% 264 8178 2,50%
17 7 235 2,84% 5 170 3,43% 4 147 3,32% 222 6867 2,10%
18 16 498 6,02% 9 280 5,65% 8 278 6,27% 369 11438 3,49%
19 13 405 4,90% 6 194 3,92% 8 248 5,59% 462 14327 4,37%
20 8 250 3,02% 5 162 3,27% 4 145 3,27% 920 28511 8,70%
21 14 455 5,50% 6 201 4,06% 10 331 7,47% 326 10118 3,09%
22 11 344 4,16% 8 259 5,23% 5 173 3,90% 884 27390 8,36%
23 11 341 4,12% 6 200 4,04% 6 188 4,24% 448 13877 4,24%

Top 30 of 164 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 2746 33,21% 96842 29,56% /
2 109 1,32% 21 0,01% /css.css
3 108 1,31% 338 0,10% /templatemo_style.css
4 90 1,09% 557 0,17% /nevnap.js
5 70 0,85% 4313 1,32% /csavarkupa/
6 68 0,82% 3514 1,07% /duoderby/
7 57 0,69% 720 0,22% /tollasinfo/
8 38 0,46% 74338 22,69% /termekek/index_elemei/katalogusfischer2009.pdf
9 33 0,40% 214 0,07% /sport.htm
10 31 0,37% 53 0,02% /terkepes.htm
11 12 0,15% 16807 5,13% /akcios_elemei/akcioslista.xls
12 12 0,15% 38 0,01% /tollasinfo/templatemo_style.css
13 10 0,12% 244 0,07% /postalada.htm
14 10 0,12% 195 0,06% /tollasinfo/index_elemei/tollasbeo.pdf
15 9 0,11% 791 0,24% /csavarkupa.html
16 9 0,11% 612 0,19% /duoderby/duoderby_info_2022.pdf
17 9 0,11% 356 0,11% /index_elemei/tothbt_20130220.pdf
18 8 0,10% 149 0,05% /termekek/
19 7 0,08% 77 0,02% /akcio/kiarusitas.pdf
20 7 0,08% 529 0,16% /aktual/ranglista2010.pdf
21 7 0,08% 66 0,02% /hanagyleszek/
22 5 0,06% 397 0,12% /tollasinfo/index_elemei/bemutat.pdf
23 4 0,05% 12497 3,81% /akcio/index_elemei/maestro_katalogus.pdf
24 4 0,05% 66 0,02% /duoderby/index_elemei/2015_duoderby_paros_ferfi.pdf
25 3 0,04% 15 0,00% /csavarkupa/index_elemei/csavar40+2018.pdf
26 3 0,04% 63 0,02% /duoderby/index_elemei/2015_duoderby_veparos_noi.pdf
27 3 0,04% 52 0,02% /duoderby/index_elemei/2021_duoderby_20211230_menetrend.pdf
28 2 0,02% 12 0,00% /aszok.html
29 2 0,02% 9 0,00% /csavarkupa/index_elemei/csavar40+.pdf
30 2 0,02% 9 0,00% /csavarkupa/index_elemei/csavar40+2017.pdf

Top 10 of 164 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 2746 33,21% 96842 29,56% /
2 38 0,46% 74338 22,69% /termekek/index_elemei/katalogusfischer2009.pdf
3 12 0,15% 16807 5,13% /akcios_elemei/akcioslista.xls
4 4 0,05% 12497 3,81% /akcio/index_elemei/maestro_katalogus.pdf
5 1 0,01% 5600 1,71% /termekek_elemei/katalogusfischer2009.pdf
6 70 0,85% 4313 1,32% /csavarkupa/
7 68 0,82% 3514 1,07% /duoderby/
8 9 0,11% 791 0,24% /csavarkupa.html
9 57 0,69% 720 0,22% /tollasinfo/
10 9 0,11% 612 0,19% /duoderby/duoderby_info_2022.pdf

Top 10 of 16 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 2746 33,21% 2241 92,30% /
2 70 0,85% 41 1,69% /csavarkupa/
3 68 0,82% 38 1,57% /duoderby/
4 57 0,69% 34 1,40% /tollasinfo/
5 33 0,40% 17 0,70% /sport.htm
6 31 0,37% 17 0,70% /terkepes.htm
7 10 0,12% 10 0,41% /postalada.htm
8 8 0,10% 10 0,41% /termekek/
9 9 0,11% 8 0,33% /csavarkupa.html
10 7 0,08% 5 0,21% /hanagyleszek/

Top 10 of 15 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 2746 33,21% 2200 90,91% /
2 70 0,85% 48 1,98% /csavarkupa/
3 68 0,82% 44 1,82% /duoderby/
4 57 0,69% 44 1,82% /tollasinfo/
5 33 0,40% 24 0,99% /sport.htm
6 31 0,37% 21 0,87% /terkepes.htm
7 10 0,12% 10 0,41% /postalada.htm
8 8 0,10% 10 0,41% /termekek/
9 9 0,11% 8 0,33% /csavarkupa.html
10 7 0,08% 5 0,21% /hanagyleszek/

Top 30 of 1717 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 704 8,51% 704 14,22% 0 0,00% 468 17,46% static.109.13.12.49.clients.your-server.de
2 285 3,45% 285 5,76% 0 0,00% 247 9,22% host143-23-237-212.serverdedicati.aruba.it
3 240 2,90% 0 0,00% 93 0,03% 1 0,04% 4.210.98.168
4 212 2,56% 212 4,28% 0 0,00% 188 7,01% host151-51-237-212.serverdedicati.aruba.it
5 162 1,96% 0 0,00% 63 0,02% 1 0,04% 43.231.233.135
6 157 1,90% 4 0,08% 354 0,11% 4 0,15% hostedby.privatelayer.com
7 145 1,75% 145 2,93% 0 0,00% 132 4,93% host115-53-237-212.serverdedicati.aruba.it
8 136 1,64% 0 0,00% 53 0,02% 2 0,07% 45-33-85-242.ip.linodeusercontent.com
9 85 1,03% 23 0,46% 821 0,25% 13 0,49% ninja-crawler107.webmeup.com
10 84 1,02% 0 0,00% 33 0,01% 1 0,04% 31.241.166.185.sparktell.net
11 84 1,02% 0 0,00% 33 0,01% 1 0,04% 92.204.174.134
12 84 1,02% 12 0,24% 913 0,28% 1 0,04% ip16.ip-139-99-92.net
13 63 0,76% 0 0,00% 24 0,01% 10 0,37% 194.169.175.26
14 61 0,74% 50 1,01% 2850 0,87% 5 0,19% 193.224.64.167
15 60 0,73% 51 1,03% 15159 4,63% 3 0,11% 51b664d6.dsl.pool.telekom.hu
16 56 0,68% 48 0,97% 991 0,30% 1 0,04% 24.27.123.34.bc.googleusercontent.com
17 43 0,52% 32 0,65% 475 0,14% 1 0,04% 254c1b28.nat.pool.telekom.hu
18 43 0,52% 8 0,16% 529 0,16% 13 0,49% ninja-crawler102.webmeup.com
19 42 0,51% 6 0,12% 457 0,14% 1 0,04% 159.223.47.187
20 40 0,48% 6 0,12% 456 0,14% 2 0,07% 185.81.157.215
21 40 0,48% 4 0,08% 97 0,03% 2 0,07% 20.218.146.187
22 36 0,44% 0 0,00% 14 0,00% 1 0,04% 170-187-151-86.ip.linodeusercontent.com
23 35 0,42% 0 0,00% 14 0,00% 3 0,11% 45-33-124-115.ip.linodeusercontent.com
24 34 0,41% 19 0,38% 427 0,13% 2 0,07% p4ff65135.dip0.t-ipconnect.de
25 32 0,39% 0 0,00% 15 0,00% 12 0,45% 192.187.126.26
26 32 0,39% 2 0,04% 159 0,05% 2 0,07% 81.161.229.250
27 31 0,37% 29 0,59% 627 0,19% 2 0,07% 65.154.226.168
28 31 0,37% 26 0,53% 1235 0,38% 1 0,04% 91ec7339.dsl.pool.telekom.hu
29 31 0,37% 31 0,63% 2552 0,78% 30 1,12% hn.kd.ny.adsl
30 31 0,37% 0 0,00% 12 0,00% 0 0,00% static.79.238.99.88.clients.your-server.de

Top 10 of 1717 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 12 0,15% 12 0,24% 16807 5,13% 0 0,00% 37.139.53.179
2 60 0,73% 51 1,03% 15159 4,63% 3 0,11% 51b664d6.dsl.pool.telekom.hu
3 2 0,02% 2 0,04% 12394 3,78% 0 0,00% ec2-34-193-253-124.compute-1.amazonaws.com
4 3 0,04% 3 0,06% 11200 3,42% 0 0,00% d43353d1.catv.pool.telekom.hu
5 23 0,28% 22 0,44% 6912 2,11% 0 0,00% 54028c7d.dsl.pool.telekom.hu
6 4 0,05% 2 0,04% 5703 1,74% 0 0,00% crawl-66-249-66-64.googlebot.com
7 3 0,04% 2 0,04% 5632 1,72% 0 0,00% bc060b6e.catv.pool.telekom.hu
8 2 0,02% 1 0,02% 5600 1,71% 0 0,00% 104.28.130.42
9 2 0,02% 1 0,02% 5600 1,71% 0 0,00% 254c2eb5.nat.pool.telekom.hu
10 2 0,02% 1 0,02% 5600 1,71% 0 0,00% 5403c161.catv.pool.telekom.hu

Top 30 of 68 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 7163 86,64% - (Direct Request)
2 133 1,61% http://www.tothker.hu/
3 104 1,26% https://www.ovartoll.hu/
4 102 1,23% http://tothker.hu/
5 83 1,00% https://www.ovartoll.hu/templatemo_style.css
6 80 0,97% http://ovartoll.hu/
7 71 0,86% http://www.ovartoll.hu/
8 63 0,76% www.google.com
9 59 0,71% https://www.google.com/
10 49 0,59% https://www.tothker.hu/
11 46 0,56% http://www.ovartoll.hu/csavarkupa.html
12 25 0,30% http://ovartoll.hu/templatemo_style.css
13 24 0,29% http://www.ovartoll.hu/templatemo_style.css
14 24 0,29% https://tothker.hu/
15 22 0,27% http://ovartoll.hu
16 20 0,24% http://tothker.hu
17 20 0,24% tothker.hu
18 12 0,15% http://www.ovartoll.hu/tollasinfo/index.html
19 12 0,15% http://www.tothker.hu/akcios_elemei/akcioslista.xls
20 11 0,13% http://ovartoll.hu/duoderby/
21 10 0,12% https://www.tothker.hu/postalada.htm
22 8 0,10% http://www.ovartoll.hu/tollasinfo/templatemo_style.css
23 8 0,10% https://ovartoll.hu/tollasinfo/templatemo_style.css
24 8 0,10% https://www.ovartoll.hu/tollasinfo/templatemo_style.css
25 7 0,08% https://www.ovartoll.hu/duoderby/index.html
26 6 0,07% http://www.gumbo.com/
27 5 0,06% http://www.google.com.hk
28 5 0,06% http://www.tothker.hu
29 5 0,06% http://www.tothker.hu/postalada.htm
30 5 0,06% http://www.tothker.hu/termekek/index_elemei/katalogusfischer2009.pdf

Top 1 of 1 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 1 100,00% http://www.tothker.hu/postalada.htm

Top 15 of 485 Összes Felhasználó böngészoje
# Találatok Felhasználó böngészoje
1 1491 18,03% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 732 8,85% Alert_Alligator_webmonitoring_service_1.6.4_(alertalligator.com)
3 614 7,43% Alert_Alligator_webmonitoring_service_1.6.3_(alertalligator.com)
4 332 4,02% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
5 318 3,85% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 271 3,28% Go-http-client/1.1
7 196 2,37% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
8 168 2,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
9 168 2,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36
10 156 1,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
11 142 1,72% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 140 1,69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 130 1,57% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
14 128 1,55% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
15 106 1,28% Googlebot-Image/1.0

Usage by Country for Október 2023

Top 30 of 35 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 3520 42,57% 2155 43,52% 144320 44,05% Commercial (com)
2 2026 24,50% 722 14,58% 69231 21,13% Unresolved/Unknown
3 899 10,87% 764 15,43% 8605 2,63% Germany
4 662 8,01% 656 13,25% 503 0,15% Italy
5 523 6,33% 229 4,62% 15648 4,78% Network (net)
6 368 4,45% 316 6,38% 79277 24,20% Hungary
7 123 1,49% 34 0,69% 2394 0,73% European Union
8 40 0,48% 34 0,69% 1054 0,32% Netherlands
9 24 0,29% 8 0,16% 470 0,14% Russian Federation
10 21 0,25% 21 0,42% 2026 0,62% Czech Republic
11 13 0,16% 10 0,20% 951 0,29% Non-Profit (org)
12 8 0,10% 8 0,16% 696 0,21% Moldova
13 5 0,06% 0 0,00% 2 0,00% Morocco
14 4 0,05% 0 0,00% 2 0,00% British Indian Ocean Territory
15 3 0,04% 2 0,04% 254 0,08% United Kingdom
16 2 0,02% 2 0,04% 253 0,08% Generic TLD (info)
17 2 0,02% 2 0,04% 42 0,01% China
18 2 0,02% 2 0,04% 253 0,08% France
19 2 0,02% 1 0,02% 127 0,04% India
20 2 0,02% 2 0,04% 253 0,08% Mexico
21 2 0,02% 2 0,04% 253 0,08% Poland
22 2 0,02% 1 0,02% 127 0,04% Romania
23 2 0,02% 2 0,04% 253 0,08% Slovakia
24 2 0,02% 0 0,00% 1 0,00% Ukraine
25 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Generic Business (biz)
26 1 0,01% 1 0,02% 127 0,04% Argentina
27 1 0,01% 1 0,02% 127 0,04% Brazil
28 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Canada
29 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
30 1 0,01% 1 0,02% 127 0,04% Colombia


Generated by Webalizer Version 2.23