Statisztika tothker.hu

Vizsgálati idoszak: Június 2023
Készült: 01-júl-2023 02:12 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészok] [Országok]

Havi Statisztika: Június 2023
Összes Találat 8057
Összes File 4930
Összes Lapok 4404
Összes Látogatók 3080
Total kB Files 227321
Összes különbözo Oldal 1695
Összes különbözo URL 151
Összes különbözo Hivatkozás 46
Összes különbözo Felhasználó böngészoje 340
. Átlag Maximum
Találat/óra 11 212
Találat/nap 268 475
File/nap 164 236
Lap/nap 146 321
Sites per Day 56 161
Látogató/nap 102 133
kB Files per Day 7577 17625
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 61,19% 4930
Code 206 - Partial Content 0,16% 13
Code 301 - Moved Permanently 0,10% 8
Code 304 - Not Modified 0,15% 12
Code 400 - Bad Request 0,02% 2
Code 404 - Not Found 38,26% 3083
Code 405 - Method Not Allowed 0,11% 9

Napi használat: Június 2023

Napi Statisztika: Június 2023
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
1 290 3,60% 176 3,57% 175 3,97% 107 3,47% 125 7,37% 6895 3,03%
2 287 3,56% 175 3,55% 196 4,45% 120 3,90% 127 7,49% 7734 3,40%
3 195 2,42% 145 2,94% 119 2,70% 82 2,66% 101 5,96% 6715 2,95%
4 236 2,93% 173 3,51% 148 3,36% 105 3,41% 116 6,84% 5963 2,62%
5 226 2,81% 166 3,37% 142 3,22% 106 3,44% 122 7,20% 7736 3,40%
6 256 3,18% 163 3,31% 170 3,86% 116 3,77% 120 7,08% 7556 3,32%
7 220 2,73% 176 3,57% 120 2,72% 95 3,08% 110 6,49% 6497 2,86%
8 244 3,03% 162 3,29% 125 2,84% 110 3,57% 103 6,08% 4731 2,08%
9 246 3,05% 155 3,14% 136 3,09% 102 3,31% 108 6,37% 5780 2,54%
10 240 2,98% 158 3,20% 154 3,50% 98 3,18% 108 6,37% 5915 2,60%
11 216 2,68% 154 3,12% 129 2,93% 99 3,21% 117 6,90% 5267 2,32%
12 310 3,85% 184 3,73% 155 3,52% 100 3,25% 103 6,08% 5899 2,59%
13 427 5,30% 148 3,00% 321 7,29% 101 3,28% 113 6,67% 6646 2,92%
14 301 3,74% 195 3,96% 138 3,13% 102 3,31% 101 5,96% 6317 2,78%
15 259 3,21% 178 3,61% 145 3,29% 110 3,57% 122 7,20% 8356 3,68%
16 225 2,79% 177 3,59% 126 2,86% 108 3,51% 129 7,61% 15224 6,70%
17 176 2,18% 132 2,68% 113 2,57% 94 3,05% 87 5,13% 5270 2,32%
18 216 2,68% 158 3,20% 139 3,16% 102 3,31% 108 6,37% 17625 7,75%
19 416 5,16% 217 4,40% 192 4,36% 129 4,19% 148 8,73% 10707 4,71%
20 348 4,32% 236 4,79% 171 3,88% 133 4,32% 161 9,50% 10779 4,74%
21 268 3,33% 151 3,06% 142 3,22% 92 2,99% 106 6,25% 5184 2,28%
22 237 2,94% 161 3,27% 143 3,25% 116 3,77% 122 7,20% 6684 2,94%
23 253 3,14% 169 3,43% 137 3,11% 110 3,57% 111 6,55% 10305 4,53%
24 248 3,08% 170 3,45% 165 3,75% 109 3,54% 127 7,49% 10563 4,65%
25 468 5,81% 158 3,20% 133 3,02% 91 2,95% 120 7,08% 6822 3,00%
26 475 5,90% 163 3,31% 142 3,22% 117 3,80% 144 8,50% 8287 3,65%
27 211 2,62% 142 2,88% 113 2,57% 95 3,08% 108 6,37% 7114 3,13%
28 314 3,90% 218 4,42% 173 3,93% 126 4,09% 142 8,38% 7308 3,21%
29 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 249 3,09% 170 3,45% 142 3,22% 109 3,54% 144 8,50% 7443 3,27%

Óránkénti használat: Június 2023

Óránkénti Statisztika: Június 2023
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 12 383 4,75% 8 242 4,91% 5 171 3,88% 323 9676 4,26%
1 9 275 3,41% 6 203 4,12% 5 165 3,75% 204 6120 2,69%
2 13 419 5,20% 7 221 4,48% 7 226 5,13% 235 7038 3,10%
3 21 636 7,89% 7 231 4,69% 6 202 4,59% 616 18474 8,13%
4 9 279 3,46% 6 194 3,94% 5 164 3,72% 266 7986 3,51%
5 8 255 3,16% 6 201 4,08% 5 168 3,81% 253 7577 3,33%
6 8 247 3,07% 6 199 4,04% 4 130 2,95% 230 6892 3,03%
7 12 369 4,58% 6 182 3,69% 5 159 3,61% 212 6358 2,80%
8 8 264 3,28% 6 189 3,83% 5 150 3,41% 184 5532 2,43%
9 9 293 3,64% 7 219 4,44% 6 190 4,31% 278 8326 3,66%
10 8 268 3,33% 5 173 3,51% 6 192 4,36% 174 5207 2,29%
11 8 254 3,15% 6 182 3,69% 4 134 3,04% 160 4787 2,11%
12 11 359 4,46% 7 223 4,52% 5 171 3,88% 708 21226 9,34%
13 10 327 4,06% 5 173 3,51% 5 161 3,66% 192 5771 2,54%
14 10 328 4,07% 7 210 4,26% 5 176 4,00% 295 8861 3,90%
15 9 270 3,35% 6 191 3,87% 4 136 3,09% 327 9801 4,31%
16 15 466 5,78% 8 246 4,99% 7 216 4,90% 591 17718 7,79%
17 9 288 3,57% 6 196 3,98% 6 188 4,27% 377 11302 4,97%
18 14 440 5,46% 8 252 5,11% 7 237 5,38% 531 15937 7,01%
19 8 261 3,24% 5 176 3,57% 5 164 3,72% 384 11523 5,07%
20 15 469 5,82% 5 178 3,61% 12 364 8,27% 163 4886 2,15%
21 8 266 3,30% 6 189 3,83% 5 169 3,84% 288 8629 3,80%
22 9 281 3,49% 7 228 4,62% 5 164 3,72% 314 9431 4,15%
23 12 360 4,47% 7 232 4,71% 6 207 4,70% 275 8263 3,64%

Top 30 of 151 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 3191 39,61% 107645 47,35% /
2 128 1,59% 24 0,01% /css.css
3 106 1,32% 656 0,29% /nevnap.js
4 97 1,20% 303 0,13% /templatemo_style.css
5 49 0,61% 2532 1,11% /duoderby/
6 48 0,60% 2773 1,22% /csavarkupa/
7 47 0,58% 594 0,26% /tollasinfo/
8 36 0,45% 341 0,15% /sport.htm
9 26 0,32% 44 0,02% /terkepes.htm
10 20 0,25% 25580 11,25% /akcios_elemei/akcioslista.xls
11 8 0,10% 171 0,08% /postalada.htm
12 8 0,10% 556 0,24% /tollasinfo/index_elemei/bemutat.pdf
13 7 0,09% 117 0,05% /tollasinfo/index_elemei/tollasbeo.pdf
14 7 0,09% 22 0,01% /tollasinfo/templatemo_style.css
15 5 0,06% 382 0,17% /duoderby/duoderby_info_2022.pdf
16 5 0,06% 24 0,01% /duoderby/index_elemei/duoderby_fordulok.pdf
17 4 0,05% 44 0,02% /akcio/kiarusitas.pdf
18 4 0,05% 58 0,03% /csavkup/csavarok2009.pdf
19 4 0,05% 38 0,02% /hanagyleszek/
20 4 0,05% 178 0,08% /index_elemei/tothbt_20130220.pdf
21 4 0,05% 10513 4,62% /termekek/index_elemei/katalogusfischer2009.pdf
22 3 0,04% 47 0,02% /duoderby/index_elemei/2016_duoderby_paros_ferfi.pdf
23 3 0,04% 52 0,02% /duoderby/index_elemei/2021_duoderby_20211230_menetrend.pdf
24 3 0,04% 26 0,01% /duoderby/index_elemei/duoderby_veparos_ferfi.pdf
25 3 0,04% 63 0,03% /ovartoll/
26 3 0,04% 246 0,11% /tollasinfo/index_elemei/bemutat_2022_A4.pdf
27 2 0,02% 176 0,08% /csavarkupa.html
28 2 0,02% 17 0,01% /duoderby/index_elemei/2016_duoderby_veparos_ferfi.pdf
29 2 0,02% 18 0,01% /duoderby/index_elemei/duoderby_paros_ferfi.pdf
30 2 0,02% 31 0,01% /duoderby/index_elemei/duoderby_veparos_noi.pdf

Top 10 of 151 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 3191 39,61% 107645 47,35% /
2 20 0,25% 25580 11,25% /akcios_elemei/akcioslista.xls
3 4 0,05% 10513 4,62% /termekek/index_elemei/katalogusfischer2009.pdf
4 1 0,01% 6197 2,73% /akcio/index_elemei/maestro_katalogus.pdf
5 1 0,01% 3727 1,64% /akcio/index_elemei/jubileumi2011.pdf
6 48 0,60% 2773 1,22% /csavarkupa/
7 49 0,61% 2532 1,11% /duoderby/
8 106 1,32% 656 0,29% /nevnap.js
9 47 0,58% 594 0,26% /tollasinfo/
10 8 0,10% 556 0,24% /tollasinfo/index_elemei/bemutat.pdf

Top 10 of 17 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 3191 39,61% 2691 94,42% /
2 49 0,61% 35 1,23% /duoderby/
3 48 0,60% 33 1,16% /csavarkupa/
4 47 0,58% 31 1,09% /tollasinfo/
5 36 0,45% 23 0,81% /sport.htm
6 26 0,32% 11 0,39% /terkepes.htm
7 8 0,10% 7 0,25% /postalada.htm
8 4 0,05% 4 0,14% /hanagyleszek/
9 3 0,04% 3 0,11% /ovartoll/
10 2 0,02% 2 0,07% /csavarkupa.html

Top 10 of 17 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 3191 39,61% 2662 93,73% /
2 47 0,58% 40 1,41% /tollasinfo/
3 48 0,60% 38 1,34% /csavarkupa/
4 49 0,61% 36 1,27% /duoderby/
5 36 0,45% 23 0,81% /sport.htm
6 26 0,32% 16 0,56% /terkepes.htm
7 8 0,10% 7 0,25% /postalada.htm
8 4 0,05% 3 0,11% /hanagyleszek/
9 3 0,04% 3 0,11% /ovartoll/
10 2 0,02% 2 0,07% /csavarkupa.html

Top 30 of 1695 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 649 8,06% 649 13,16% 0 0,00% 476 15,45% static.109.13.12.49.clients.your-server.de
2 480 5,96% 4 0,08% 480 0,21% 4 0,13% securehosting.capital
3 343 4,26% 343 6,96% 0 0,00% 290 9,42% host151-51-237-212.serverdedicati.aruba.it
4 296 3,67% 296 6,00% 0 0,00% 262 8,51% host143-23-237-212.serverdedicati.aruba.it
5 293 3,64% 293 5,94% 0 0,00% 268 8,70% host115-53-237-212.serverdedicati.aruba.it
6 202 2,51% 0 0,00% 78 0,03% 1 0,03% 103.98.215.75
7 105 1,30% 0 0,00% 41 0,02% 0 0,00% free.hostglobal.plus
8 84 1,04% 0 0,00% 33 0,01% 1 0,03% abts-tn-static-173.11.185.136.airtelbroadband.in
9 56 0,70% 0 0,00% 22 0,01% 4 0,13% 109.237.98.235
10 48 0,60% 0 0,00% 19 0,01% 2 0,06% 43.156.232.154
11 48 0,60% 2 0,04% 60 0,03% 2 0,06% ns563717.ip-139-99-62.net
12 42 0,52% 6 0,12% 457 0,20% 1 0,03% 103.214.20.62
13 42 0,52% 6 0,12% 457 0,20% 1 0,03% 167.71.201.192
14 42 0,52% 6 0,12% 457 0,20% 2 0,06% 76.212.109.208.host.secureserver.net
15 42 0,52% 6 0,12% 457 0,20% 1 0,03% ip66.ip-51-89-204.eu
16 40 0,50% 6 0,12% 456 0,20% 2 0,06% 141.145.194.107
17 40 0,50% 6 0,12% 456 0,20% 2 0,06% 141.98.6.209
18 37 0,46% 5 0,10% 378 0,17% 2 0,06% 43.135.172.200
19 36 0,45% 12 0,24% 386 0,17% 7 0,23% ninja-crawler107.webmeup.com
20 36 0,45% 1 0,02% 26 0,01% 3 0,10% ns508362.ip-192-95-30.net
21 34 0,42% 0 0,00% 13 0,01% 2 0,06% linux11.r00tbase.de
22 31 0,38% 11 0,22% 655 0,29% 7 0,23% ninja-crawler102.webmeup.com
23 30 0,37% 15 0,30% 1483 0,65% 15 0,49% crawl-mwx5un.mj12bot.com
24 29 0,36% 0 0,00% 11 0,00% 0 0,00% static.79.238.99.88.clients.your-server.de
25 28 0,35% 14 0,28% 1079 0,47% 12 0,39% crawl-xuxehn.mj12bot.com
26 27 0,34% 3 0,06% 284 0,12% 2 0,06% vmi1321826.contaboserver.net
27 24 0,30% 0 0,00% 9 0,00% 3 0,10% net-194-169-175-167.cust.as211760.net
28 22 0,27% 7 0,14% 766 0,34% 3 0,10% 209.141.57.46
29 22 0,27% 7 0,14% 131 0,06% 2 0,06% 45.61.185.37
30 22 0,27% 16 0,32% 971 0,43% 13 0,42% hn.kd.ny.adsl

Top 10 of 1695 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 21 0,26% 21 0,43% 25727 11,32% 2 0,06% 37.139.53.179
2 3 0,04% 3 0,06% 10513 4,62% 0 0,00% apn-94-44-232-237.vodafone.hu
3 2 0,02% 2 0,04% 6403 2,82% 0 0,00% crawl-66-249-69-194.googlebot.com
4 18 0,22% 13 0,26% 5569 2,45% 4 0,13% crawl-66-249-66-167.googlebot.com
5 21 0,26% 15 0,30% 2415 1,06% 4 0,13% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
6 21 0,26% 13 0,26% 2372 1,04% 3 0,10% crawl-66-249-66-33.googlebot.com
7 8 0,10% 8 0,16% 1962 0,86% 5 0,16% msnbot-52-167-144-177.search.msn.com
8 18 0,22% 16 0,32% 1828 0,80% 1 0,03% ec2-18-221-15-189.us-east-2.compute.amazonaws.com
9 30 0,37% 15 0,30% 1483 0,65% 15 0,49% crawl-mwx5un.mj12bot.com
10 15 0,19% 15 0,30% 1265 0,56% 5 0,16% ns1.marianskelazne.cz

Top 30 of 46 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 7434 92,27% - (Direct Request)
2 240 2,98% http://www.tothker.hu/
3 71 0,88% www.google.com
4 42 0,52% http://www.ovartoll.hu/
5 40 0,50% http://tothker.hu/
6 22 0,27% http://tothker.hu
7 19 0,24% http://www.ovartoll.hu/templatemo_style.css
8 19 0,24% http://www.tothker.hu/akcios_elemei/akcioslista.xls
9 15 0,19% http://ovartoll.hu
10 15 0,19% http://ovartoll.hu/
11 15 0,19% https://www.ovartoll.hu/
12 10 0,12% http://www.ovartoll.hu
13 10 0,12% http://www.tothker.hu
14 9 0,11% http://www.tothker.hu/postalada.htm
15 9 0,11% https://www.google.com/
16 8 0,10% http://ovartoll.hu/templatemo_style.css
17 8 0,10% https://ovartoll.hu/
18 8 0,10% https://www.ovartoll.hu/templatemo_style.css
19 8 0,10% https://www.ovartoll.hu/tollasinfo/templatemo_style.css
20 7 0,09% https://www.bing.com
21 5 0,06% https://tothker.hu/
22 5 0,06% https://www.tothker.hu/
23 4 0,05% https://www.google.com/'
24 4 0,05% https://www.google.com/\x22
25 4 0,05% https://www.ovartoll.hu/tollasinfo/index.html
26 2 0,02% http://tothker.hu/index.htm
27 2 0,02% http://www.elainasblog.xyz/
28 2 0,02% http://www.tothker.hu/ovartoll/index.html
29 2 0,02% https://ovartoll.hu/tollasinfo/index.html
30 2 0,02% https://www.google.com/'+print(9347655345-4954366)+'

Top 15 of 340 Összes Felhasználó böngészoje
# Találatok Felhasználó böngészoje
1 1782 22,12% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 1029 12,77% Alert_Alligator_webmonitoring_service_1.6.4_(alertalligator.com)
3 552 6,85% Alert_Alligator_webmonitoring_service_1.6.3_(alertalligator.com)
4 305 3,79% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 299 3,71% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
6 202 2,51% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; de-de) AppleWebKit/416.12 (KHTML, like Gecko) Safari/416.13_Adobe
7 168 2,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
8 146 1,81% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
9 142 1,76% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 120 1,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
11 120 1,49% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 84 1,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36
13 80 0,99% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
14 73 0,91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
15 67 0,83% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)

Usage by Country for Június 2023

Top 30 of 30 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 3251 40,35% 2411 48,90% 137984 60,70% Commercial (com)
2 2044 25,37% 534 10,83% 57075 25,11% Unresolved/Unknown
3 952 11,82% 951 19,29% 687 0,30% Italy
4 820 10,18% 685 13,89% 1865 0,82% Germany
5 441 5,47% 151 3,06% 8071 3,55% Network (net)
6 170 2,11% 32 0,65% 1920 0,84% European Union
7 156 1,94% 119 2,41% 15254 6,71% Hungary
8 86 1,07% 2 0,04% 74 0,03% India
9 46 0,57% 11 0,22% 1196 0,53% Russian Federation
10 23 0,29% 9 0,18% 828 0,36% Non-Profit (org)
11 15 0,19% 12 0,24% 248 0,11% Austria
12 15 0,19% 15 0,30% 1265 0,56% Czech Republic
13 6 0,07% 1 0,02% 129 0,06% British Indian Ocean Territory
14 5 0,06% 1 0,02% 2 0,00% Generic TLD (info)
15 4 0,05% 4 0,08% 295 0,13% Turkey
16 4 0,05% 0 0,00% 2 0,00% Vietnam
17 3 0,04% 1 0,02% 127 0,06% Brazil
18 3 0,04% 0 0,00% 1 0,00% Netherlands
19 2 0,02% 0 0,00% 1 0,00% Montenegro
20 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
21 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Canada
22 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Chile
23 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
24 1 0,01% 1 0,02% 21 0,01% Spain
25 1 0,01% 1 0,02% 127 0,06% Poland
26 1 0,01% 1 0,02% 21 0,01% Romania
27 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
28 1 0,01% 1 0,02% 127 0,06% United Kingdom
29 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% United States
30 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% South Africa


Generated by Webalizer Version 2.23